STG T50

Specifications:
| Gift Box Dimension | 118*120*52mm | |||
| Color | Black | |||
| Working voltage | 9V — 100V DC | |||
| Working current | 40 mA(12V/DC) | |||
| Back-up battery | Built-in | |||
| Tracker size | 80*46*17mm | |||
| Weight | Tracker weight | 0.1kg | Total packet | 0.22kg |
| Working temperature | -25℃ — 75℃ | |||
| Moisture | 5% — 95%(Non-water vapor condensation state) | |||
| GSM Frequency | 850MHz/900MHz/1800MHz/1900 MHz | |||
| GPS Module | Skylab/Securenet | |||
| GPS Sensitivity | -159Db | |||
| GPS Frequency | 1575.42 MHz | |||
| Receiving panel structure | GPS module 66-channel | |||
| Locating accuracy | < 5m (95%) | |||
| Cold start time | < 45s(in average) | |||
| Heat start time | < 2 s (in average) | |||
| LED indicator light | usage of green / red dual-color LED indicator light shows the GPS / GSM status | |||
| GSM Chipset | QUECTEL | |||
